전국 가맹점에서 가장 많이 사용되는 포스기와 카드단말기를 알려드립니다.
업종별 구비서류만 준비하세요!
신한포스에서 수년간의 운영 노하우로 타사보다 더욱 정확하고 빠른 시간내에
카드가맹점 등록대행을 해드립니다.
신한포스 고객센터 | 1577-2733 |
---|---|
신한포스 FAX | 051-507-2786 |
신한포스 E-mail | shpos5677@daum.net |
휴대전화 | 010-5062-5677 |
신한포스 카카오 ID | @신한포스 |
신규 (개인사업자) | 사업자등록증, 영업신고증(요식업), 대표자 신분증, 통장사본, 업종 확인 가능한 내부사진 2장, 간판 사진 2장, 매장 전화번호, 대표자 휴대폰번호 (본인명의, 통신사) |
---|---|
신규 (공동사업자) | 사업자등록증, 영업신고증(요식업) , 주,부 신분증, 통장사본 , 공동대표 가입 동의서, 결제계좌 동의서, 업종 확인 가능한 내부사진 2장, 간판 사진 2장 , 매장 전화번호, 주/부 휴대폰번호, 사업자 세금계산서용 공인인증서, 이메일주소 |
신규 (법인사업자) | 사업자등록증, 영업신고증(요식업), 대표자 신분증, 통장사본, 사용인감계 (통장사본 도장이랑 법인인감증명서 도장이랑 다를 시), 법인인감증명서 1부 (최근 3개월 이내), 법인등기부등본 1부 (최근 3개월 이내), 주주명부, 확약서 (등기부등본에 부동산 매매, 분양, 개발, 컨설팅 있는 경우) , 매장 전화번호, 대표자 휴대폰번호, 사업자 세금계산서용 공인인증서, 이메일주소 |
신한포스에서 카드단말기 또는 포스기를 설치하시면 신용카드매출이 발생하는 가맹점에 한하여
부산행복신협에서 사업자대출, 자영업자대출, 신용대출을 해드립니다.
대출금리 | 최저 4.4% ~ |
---|---|
대출가능액 | 최대 7천만원 (최근6개월 평균매출 및 신용등급으로 한도산정) |
대출기간 | 원리금균등상환(3년) |
대출금리 | 최저 4.7% ~ |
---|---|
대출가능액 | 최대 2천만원 |
대출기간 | 일(리)금균등상환(3년,5년) |
대출기간 | 부산신용보증재단 보증서대출 |
대출금리 | 최저 4.9% ~ |
---|---|
대출가능액 | 최대 1억원 (CSS한도 내) |
대출기간 | 원(리)금균등상환(3년,5년) |
※ 3개월변동금리, 신용등급, 담보비율, 거래기여도에 따라 금리 및 한도 차등적용
VAN사업자대출 | 햇살론 | 신용대출 | |
---|---|---|---|
공통 | 신분증, 인감도장, 주민등록 등본 1통, 주민등록초본 1통(주소이전사항 포함), 사업자등록증 사본, 소득증빙서류 | ||
필수 | 임대차계약서 사본, 지방세세목별과세증명서 | 임대차계약서 사본(사업장 및 거주주택) | 지방세세목별과세증명서 |
비즈코디 통합서비스로 365일 카드매출을 입금받으실수 있습니다.
웹/모바일 홈페이지 제작시 도메인, 호스팅, 서버까지 지원해드립니다.
신한포스의 자체 개발 프로그램 빅포스, 빅푸드
모든 업종에 맞춤개발되어 믿고 사용하실 수 있습니다.